書狀費、工本費及閱覽費
項次 | 收費項目 | 收費標準 |
---|---|---|
1 | 登記(簿)謄本或節本工本費 | 人工影印:每張10元 電腦列印:每張20元 |
2 | 地籍圖謄本工本費 | 人工影印:每張15元 人工描繪:每筆40元 電腦列印:每張20元 |
3 | 登記申(聲)請書及其附件影印工本費 | 每張10元 |
4 | 登記申(聲)請書及其附件閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案75元 限時20分鐘 |
5 | 各類登記專簿影印工本費 | 每張10元 |
6 | 各類登記專簿閱覽、抄錄或攝影閱覽費 | 每案75元 限時20分鐘 |
7 | 地籍圖之藍曬圖或複製圖閱覽費 | 每幅10元 限時20分鐘 |
8 | 電子處理之地籍資料(含土地資料及地籍圖)到所查詢閱覽費 | 每筆(棟)20元 限時5分鐘 |
9 | 電子處理之地籍資料電傳資訊閱覽費 | 每人每筆(棟)10元 |
10 | 歸戶查詢閱覽費 | 每次45元 限時10分鐘 |
11 | 地籍異動索引查詢閱覽費 | 每筆(棟)10元 限時3分鐘 |
12 | 各項查詢畫面列印工本費 | 每張20元 |
13 | 土地建物異動清冊影印工本費 | 每張10元 |
14 | 書狀費 | 每張80元 |
15 | 建物測量成果圖謄本 | 人工影印:每張15元 電腦列印:每張20元 |
16 | 英文不動產權利登記證明 | 每張20元 |
17 | 電子處理之土地或建物參考資訊到所閱覽費 | 每筆(棟)每5分鐘20元,不足5分鐘者,以5分鐘計 |
18 | 電子處理之土地或建物參考資訊電傳資訊閱覽費 | 每筆(棟)10元 |
19 | 土地或建物參考資訊列印費 | 每張20元 |
最後更新日期:112-04-24
瀏覽人次:2607 人